![]()
バズズ

| 初登場作品 | 系統 | English name |
![]() | あくま系 | Pazuzu |
「バズズ」に関する豆知識
| 初登場日 | (昭和62年)1987年1月26日、ファミコン版「ドラゴンクエストII 悪霊の神々(DQ2)」から登場。 |
| 登場作品数 | 22作品 (リメイク作品・完全版・アニメ・漫画などを含めていない数字) |
| どんなまもの? | 邪神官ハーゴンが呼びだした 悪霊の神々と呼ばれる大悪魔の内の1体。サルのような すばやい身のこなしで 数多の呪文を使いこなす。 |
| とくぎ・能力 | 相手の攻撃を軽々とよけながら 何種類もの呪文を連発。自分が死にそうになったら 自爆してみちづれにしようとする サイテーな性格。 |
| 元ネタ | 本来の名前は「バズズ」ではなく「パズズ」。古代メソポタミアから伝わり アッシリア・バビロニア(現在のイラク付近)で崇拝された悪霊の王・魔神。風・熱風をあやつり 熱病をもたらす。ライオンのアタマ ワシのあし 背中には4枚のトリのつばさ サソリのしっぽ ヘビのチンチンを隠し持つという。ホラー映画「エクソシスト」にも登場する。元ネタにあやかってか 近年の作品ではバギ属性中心のとくぎ構成に変化しつつある。 |
| 同種族 | 12種類 (俗にいう色違いモンスターの数) |
目次

バズズ
.png)


ステータス
| HP | MP | |
| 250 | 50 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 127 | 170 | 75 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 敵1体に 威力100%の物理ダメージを与える。 | |
| 敵全体に 吹雪系の100〜 ダメージを与える。 | |
| ベギラマ | (消費MP:5) 敵全体に30〜45の呪文ダメージを与える。 |
| 敵全体に ギラ系の70〜 の呪文ダメージを与える。 | |
| イオナズン | (消費MP:8) 敵全体に約55〜65の呪文ダメージを与える。 |
| 敵全体を 確率で呪文封じ状態にする。 | |
| 敵全体を 確率でねむり状態にする。 | |
| 敵全体を 確率で即死させる。 | |
| メガンテ | (消費MP:1) 自身の命と引きかえに、敵全体を確率で即死させる。 |
| ベホマ | (消費MP:8) 味方1体のHPを全快させる。 |
報酬
| 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
| 3350 P | 240 G | ![]() ふしぎなぼうし |
| ドロップ率 | ||
| 1 / 128(約0.8%) |
出現情報
| 生息地 |
| ハーゴンの神殿 |

バズズ

ステータス
| HP | MP | |
| 177 | 30 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 168 | 158 | 89 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常攻撃 | (消費MP:0) 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。 |
| ヒャダルコ | (消費MP:5) 敵全体にヒャド系の呪文ダメージを与える。 |
| マヒャド | (消費MP:11) 敵全体にヒャド系の55〜67の呪文ダメージを与える。 |
| メガザル | (消費MP:残りMPすべて) 自分の命とひきかえに、倒れた味方を蘇生し、味方全体のHPを回復する。 |
耐性
| 弱点 | 耐性あり | 無効 |
| バギ系 デイン系 メガンテ たいあたり 守備力ダウン | 即死 毒 ねむり マヒ | ヒャド系 吹雪系 |
報酬
| 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
| 610 P | 112 G | メガンテのうでわ |
| ドロップ率 | ||
| 1 / 64 (約1.6%) |
管理人のリアルドロップ調査
| 項目 | データ |
| 統計開始日 | 2024年7月15日 |
| 最終更新日 | 2024年7月17日 |
| 機種 | スマートフォン版 |
| 討伐数 | 135 体 |
| 最後に討伐した回数 | 37 回 |
| ドロップ数 | 0 個 |
| ドロップ率 | 0% |
出現情報
| 出現期間 | 生息地 |
| 少年期 | – |
| 青年期前半 | – |
| 青年期後半 | ジャハンナ地方 エビルマウンテン |

バズズ

基本情報
| 系統 | 図鑑番号 |
| あくま系 | No.231 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |
魔幻・バズズ

基本情報
| 系統 | 図鑑番号 |
| あくま系 | No.1300 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |

バズズ

悪霊の神々の一柱である 高位の魔神。爆炎と旋風を吹き荒れさせ 冒険者たちに死をもたらす。
基本情報
| 実装日 | 実装タイミング |
| 2021年6月3日 | DQ2イベント |
| No. | 系統 |
| 375 | あくま系 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 敵1体に物理ダメージを与える。 |
こころ
| コスト | 系統 | 見かけやすさ |
![]() | あくま系 | – |
| さいだいHP | さいだいMP | |
| +50 | +78 | |
| ちから | みのまもり | すばやさ |
| +6 | +24 | +86 |
| こうげき魔力 | かいふく魔力 | きようさ |
| +94 | +39 | +68 |
| 特殊 | 威力上昇 |
| こころ最大コスト +4 | じゅもんダメージ +3% |
| ギラ属性じゅもんダメージ +5% | |
| 特効 | 耐性 |
| あくま系へのダメージ +5% | – |
| 習得できる特技・呪文 | |
| ザキ | |

バズズ

基本情報
| ランク | 系統 |
![]() | 悪魔系 |
| タイプ | |
| こうげき | |
| 実装日 | 実装タイミング |
| 2024年11月8日 | 真・ドラゴンクエストIIイベント |
| 開花日 | 開花までの日数 |
| – | -日 |
ステータス
| HP | MP | |
| 1408 | 535 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 340 | 452 | 540 |
| かしこさ | いどう力 | ウェイト |
| 276 | 2 | 50 |
※完凸Lv.MAX状態のステータスです。いどう力は特性などの効果を含めていない数値です。
とくぎ
| とくぎ名 | 効果 | |
![]() 射程:自分含む十字 | 消費MP:42 | |
| 範囲内のなかま全てのいどう力を上げる。(効果1ターン) | ||
![]() 射程:前方 | 消費MP:127 | |
| 敵1体に必中体技大ダメージを与えて、最大3マス引き寄せる。高確率で混乱状態にする。 | ||
![]() 射程:2〜4 | 消費MP:105 | |
| 敵1体にバギ属性の息大ダメージを与える。(このとくぎはみがわりすることができない) | ||
特性
| リーダー特性 | ||
| 自分中心の5×5マスの範囲内にいる悪魔系仲間モンスターの物理・呪文・息威力+10% | ||
| 基本特性 | ||
| 技の一柱 | 5ターン目までの奇数ターンの行動開始時、すばやさ・いどう力・与ダメージを上げる。(効果3ターン) 戦闘開始時、自分含む悪魔系がパーティに2体以上編成されている場合、一部の状態異常を無効化する。 自分含む悪魔系がパーティに3体以上編成されている場合、体技・息の威力・回復力を上げ、物理を反射するバリアを張る。(効果3ターン) | |
| 覚醒スキル | ||
| 悪霊の連携・乱 | 覚醒ポイント 10P(1凸) | |
| 自分を含む悪魔系のなかまが攻撃をした時、敵が射程1〜4の範囲内にいる場合「バズズブレス」で攻撃する。(戦闘中5回まで発動する) バズズブレス:敵1体に息大ダメージを与え、ときどき混乱にする。 | ||
| ロンダルキアの悪夢 | 覚醒ポイント 30P(3凸) | |
| 戦闘開始時・行動開始時・復活時、自分のHPが50%以上の場合、ダメージを30%軽減する。 | ||
| 悪霊の神々 | 覚醒ポイント 50P(完凸) | |
| 最大HPを100上げる。 自分含む悪魔系がパーティに3体以上編成されている場合、自分含む悪魔系全体の最大HPを50上げる。 | ||
耐性
| 弱点 | 半減/激減 | 無効 | |
| 属性 | メラ ドルマ | ヒャド イオ | – |
| 状態異常 | ねむり 移動制限 | 息封じ 休み | 混乱 |

バズズ

基本情報
| ドラけしの見た目 | 実装日 |
![]() | 2023年1月27日 |
| レア度 | 属性 |
| ★4 | 緑 |
性能
| 最大レベル | HP | こうげき力 |
| Lv.60 | 143 | 48 |
| スキル名 | 回復力 | 使用回数 |
| ベホイム | 184 | 3回 |
| 効果 | ||
| 癒しの呪文でHPを回復する。 | ||
錬金の素材として
「バズズ」を素材として使用するレシピはありません。
しょうかい
| 古代から生き続けている伝説の悪魔で 邪神官によって魔界から呼び出された。 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.






































