![]()
トドマン

| 初登場作品 | 系統 | English name |
![]() | 水系 魔獣系 自然系 | Tuskateer |

トドマン
-DQ4.png)

スマートフォン版
ステータス
| HP | MP | |
| 150 | 0 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 55 | 25 | 25 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | (消費MP:0) 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |
| つうこんのいちげき | (消費MP:0) 敵1体にしゅび力無視の大ダメージを与える。 |
耐性
| 弱点 | 耐性あり | 無効 |
| ギラ系 デイン系 炎系 マダンテ しゅび力ダウン マヒ メガンテ | ねむり 幻惑 即死 | ニフラム系 呪文封じ MP吸収 |
報酬
| 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
| 98 P | 55 G | ![]() キメラのつばさ |
| ドロップ率 | ||
| 1 / 64(約1.6%) |
管理人のリアルドロップ調査
| 項目 | データ |
| 統計開始日 | 2024年2月14日 |
| 最終更新日 | 2024年2月16日 |
| 機種 | スマートフォン版 |
| 討伐数 | 1 体 |
| 最後に討伐した回数 | 1 体 |
| ドロップ数 | 0 個 |
| ドロップ率 | 0% |
出現情報
| 章 | 生息地 |
| 1章 「王宮の戦士たち」 | – |
| 2章 「おてんば姫の冒険」 | – |
| 3章 「武器屋トルネコ」 | – |
| 4章 「モンバーバラの姉妹」 | – |
| 5章以降 「導かれし者たち」 | コナンベリー地方・近海 ミントス地方・近海 ソレッタ地方・近海 ハバリア地方・近海 謎のダンジョン |
ドラゴンクエストIV 導かれし者たち

トドマン

成長度
| HP | MP | こうげき力 |
| ★★★ | ★ | ★★ |
| しゅび力 | すばやさ | かしこさ |
| ★★★ | ★★ | ★★ |
基本情報
報酬
出現情報
| 世界 | 生息地 |
| なし | – |
配合で入手
配合先
特殊配合
スキル
巨漢
| SP | 特技・特性名 | 効果 |
| 3 | かぶとわり | (消費MP:4) 敵1体にダメージを与え、さらにときどき4〜7ターンの間、しゅび力を下げる。 |
| 10 | スライムたたき | (消費MP:4) スライム系のモンスターに大きめの打撃ダメージを与える。 |
| 20 | だいぼうぎょ | (消費MP:3) 究極の防御の姿勢で、ほとんどのダメージを10分の1にする。(戦闘中1回のみ使用可能) |
| 30 | おたけび | (消費MP:3) 耳をつんざくおたけびで怯ませて、敵全体を1ターン休み状態にする。 |
| 50 | 最大HP+8 | (特性) 最大HPのステータスが8増える。 |
| 70 | みがわり | (消費MP:5) 1ラウンドの間、なかまの身代わりとなって、すべての攻撃を受け止める。受けるダメージは通常より大きくなる。 |
| 85 | アンカーナックル | (消費MP:15) 行動順を最後にすることで、敵に特大の打撃ダメージを与える。 |
| 100 | じひびき | (消費MP:12) 敵全体に地属性のダメージ(中)を与える。使用者のレベルが高いほどダメージも上がる。 |
特性
| 特性名 | 効果 |
| ときどきバイキルト | 戦闘中、たまに自身に「バイキルト」を使用する。 |
| ザキ攻撃 | 通常攻撃をした時、たまに相手を即死させる。 |
| 水ブレイク大 | 水属性の攻撃のダメージがかなり上がる。 |
Lサイズ特性
| 特性名 | 効果 |
| 1〜3回行動 | たまに、2〜3回連続で行動する。命令してもしなくても、行動回数は変わらない。能力値の上限が少し下がる。 |
| プレッシャー | 戦闘中、たまに敵を1ターン行動できなくする。 |
| 即死ブレイク大 | 即死させる攻撃がかなり効きやすくなる。 |
耐性
| 弱点 | 軽減 | 激減 | 無効 | |
| 属性 | 火 爆発 | 光 闇 | 水 地 氷結 | – |
| 状態異常 | 休み | 弱体化 | 幻惑 眠り マヒ | – |
Lサイズ耐性
| 弱点 | 軽減 | 激減 | 無効 | |
| 属性 | 火 爆発 | 光 闇 | 水 地 氷結 | – |
| 状態異常 |
モンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

トドマン

基本情報
| 系統 | 図鑑番号 |
| 水系 | No.465 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |

トドマン

実装情報
| 実装日 | 実装パック |
| 2017年11月2日 | 第1弾「スタンダードパック」 |
基本情報
| レアリティ | 職業 | 系統 |
| レア★ | 共通 | – |
カード効果
| コスト | 攻撃力 | HP |
| 3 | 2 | 2 |
| カード効果 | ||
| このユニットに自分が特技を使う度、攻撃力+1 | ||
フレーバーテキスト
| ノーマル | プレミアム |
色違い・亜種
関連アイテム
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.










