はねスライム
![](https://dqfan527.xsrv.jp/wp-content/uploads/2023/06/はねスライム.png)
初登場作品 | 系統 | English name |
ドラゴンクエスト モンスターズ テリーのワンダーランド | ![]() ![]() スライム系 | Wing slime |
目次
■モンスターズシリーズ作品
▶︎DQM1
▶︎DQM2
▶︎DQM3
■スマートフォン向け作品
▶︎ライバルズ
■色違い・亜種
■はねスライムに関するアイテム
![](https://dqfan527.xsrv.jp/wp-content/uploads/2023/09/DQM3.jpg)
はねスライム
![](https://dqfan527.xsrv.jp/wp-content/uploads/2024/07/DQM3-はねスライム.png)
基本情報
ステータス・成長度
項目 | 上限値 | 成長度 |
HP | 1320 | ★ |
MP | 480 | ★★★ |
攻撃力 | 540 | ★★ |
守備力 | 330 | ★ |
すばやさ | 600 | ★★★ |
かしこさ | 530 | ★★ |
報酬
通常ドロップ | レアドロップ | 超レアドロ |
まふうじのこな | ![]() すばやさのたね | – |
出現情報・スカウト場所
世界 | 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
人間界 | ||||||||||||
覇王城 | ||||||||||||
煉獄峠 | ||||||||||||
甘味楼 | ||||||||||||
流神殿 | ||||||||||||
鉄鋼砦 | ||||||||||||
災厄の魔宮 | ||||||||||||
精霊樹の森 |
■春 ■夏 ■秋 ■冬 ⬜︎出現しない
配合で入手
※親のどちらかがGランクの必要があります。
配合先
特殊配合
4体配合
なし
スキル
つむじ風
SP | 特技・特性名 | 効果 |
3 | ピオラ | (消費MP:3) 4〜7ターンの間、なかま1体のすばやさをかなり上げる。 |
10 | バギ | (消費MP:4) 敵全体に風属性の呪文ダメージ(小)を与える。 |
20 | すなけむり | (消費MP:2) 砂煙で視界を悪くし、2〜5ターンの間、敵の攻撃の命中率を下げる。 |
30 | ピオリム | (消費MP:4) 4〜7ターンの間、なかま全体のすばやさを上げる。 |
50 | バーハ | (消費MP:4) 4〜7ターンの間、なかま1体のブレスダメージをかなり減少させる。 |
70 | かまいたち | (消費MP:4) 敵1体に風属性のダメージ(小)を与える。 |
85 | フバーハ | (消費MP:4) 4〜7ターンの間、なかま全体のブレスダメージを減少させる。 |
100 | ぎゃくふう | (消費MP:10) なかま全員が1度だけブレスをはね返すことができる。 |
120 | しんくうは | (消費MP:12) 敵全体に風属性のダメージ(中)を与える。使用者のレベルが高いほど威力が上がる。 |
特性
特性名 | 効果 |
みかわしアップ大 | 敵からの攻撃を結構かわしやすくなる。 |
回復のコツ | 回復特技の効果が上がり、消費MPも少なくなる。 |
風ブレイク大 | 風属性の特技などの攻撃時、相手の風属性の耐性-50%。 |
【L】2回行動 | 2回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が少し下がる。 |
【L】魔力の強風 | 戦闘中、たまに仲間全員のMPを5〜回復する。レベルが高いほど回復量が上がる。 |
【L】マホトラ攻撃 | 通常攻撃をしたとき、たまに相手のMPを吸収する。 |
耐性
属性 | 状態異常 | 【L】 属性 | 【L】 状態異常 | |
弱点 -25% | 地 闇 | MP吸収 | 地 闇 | MP吸収 |
耐性なし 0% | 火 水 氷結 | 弱体化 混乱 眠り 毒 即死 | 火 水 氷結 | 弱体化 |
軽減 25% | 光 | 封じ | 光 | 封じ |
半減 50% | 爆発 電撃 | 幻惑 マヒ 休み | 爆発 電撃 | 幻惑 混乱 眠り 毒 即死 |
激減 75% | 風 | 風 | ||
無効 100% | マヒ 休み | |||
吸収 125% |
モンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅
![](https://dqfan527.xsrv.jp/wp-content/uploads/2023/01/logo_DQライバルズ-1.png)
はねスライム
![](https://dqfan527.xsrv.jp/wp-content/uploads/2024/05/はねスライム-ライバルズ.png)
実装情報
実装日 | 実装パック |
2018年8月24日 | 第4弾「モンスターもりもり物語」 |
基本情報
レアリティ | 職業 | 系統 |
ノーマル | 武闘家 | スライム系 |
カード効果
コスト | 攻撃力 | HP |
2 | 2 | 3 |
カード効果 | ||
召喚時:スライム系の味方ユニット1体を手札に戻す。その後、2回攻撃を得る。 |
フレーバーテキスト
ノーマル | プレミアム |
ドラゴンクエスト ライバルズ
作品名 | データベース一覧 |
![]() ドラゴンクエスト ライバルズ | カードリスト |
サービス期間 | |
2017年11月2日 〜 2021年7月5日 |
色違い・亜種
![]() はねスライム | ![]() スライムフェアリー |
関連アイテム
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.