ダークスライム

| 初登場作品 | 系統 | English name |
![]() スライム系 | Dark slime |

ダークスライム

闇におちた 悪魔のスライム。「プルプル ボク 悪いスライムだよ!」と言って イタズラしてくる。
基本情報
| ランク | 系統 | No. |
![]() Bランク | スライム系 | 472 |
| そうび可能ぶき種 | ||
| ツメ・杖 | ||
ステータス・成長度
| 項目 | 上限値 |
| HP | 1014 |
| MP | 582 |
| こうげき力 | 442 |
| しゅび力 | 509 |
| すばやさ | 677 |
| かしこさ | 756 |
報酬
| 通常ドロップ | レアドロップ |
| よるのとばり | ブラックパール |
出現情報・スカウト場所
| 世界 | 主な場所 |
| – | – |
配合で入手
位階配合
特殊配合
| 親1 | 親2 | 子 |
スライム系 | きりさきピエロ | ![]() ダークスライム |
配合先
特殊配合
| 親1 | 親2 | 子 |
![]() ダークスライム | スライムナイト | ![]() ダークナイト |
| 親1 | 親2 | 子 |
![]() ダークスライム | エビルドライブ | ![]() ダークナイト |
| 親1 | 親2 | 子 |
![]() ダークスライム | ![]() ダークスライム | ダークキング |
4体配合
なし
スキル
じごく
| SP | 特技・特性名 |
| 4 | |
| 10 | |
| 16 | |
| 22 | |
| 32 | |
| 42 | |
| 56 | |
| 70 | |
| 100 | |
| 150 |
特性
| 特性名 | 習得方法 |
| スモールボディ | 最初から |
| ドルマブレイク | 最初から |
| わるぐち | 最初から |
| 亡者の執念 | +値が 25以上 |
| AI1〜2回行動 | +値が 50以上 |
| 封じブレイク | +値が 100以上(新生配合) |
| ドルマ系のコツ | メガボディ化(新生配合) |
| ジャミングブレイク | ギガボディ化(新生配合) |

ダークスライム

基本情報
| ランク | 系統 | No. |
![]() Eランク | スライム系 | 027 |
| まめちしき | ||
| 闇におちた悪魔のスライム。「ぷるぷる。ボク 悪いスライムだよ!」と言って イタズラしてくる。 | ||
ステータス・成長度
| 項目 | 上限値 | 成長度 |
| HP | 1340 | ★★ |
| MP | 590 | ★★★★ |
| 攻撃力 | 400 | ★ |
| 守備力 | 420 | ★★ |
| すばやさ | 530 | ★★★ |
| かしこさ | 670 | ★★★ |
報酬
| 通常ドロップ | レアドロップ | 超レアドロ |
![]() 上やくそう | 闇のおまもり | 闇のおまもり+ |
出現情報・スカウト場所
| 世界 | 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 人間界 | ||||||||||||
| 覇王城 | ||||||||||||
| 煉獄峠 | ||||||||||||
| 甘味楼 | ||||||||||||
| 流神殿 | ||||||||||||
| 鉄鋼砦 | ||||||||||||
| 災厄の魔宮 | ||||||||||||
| 精霊樹の森 | ||||||||||||
■春 ■夏 ■秋 ■冬 ⬜︎出現しない
配合で入手
※ 系統配合の場合、親のどちらかがEランクである必要があります。
配合先
特殊配合
4体配合
スキル
いたずら
特性
| 特性名 | 効果 |
| くじけぬ心 | 死んでしまうダメージを受けた時でも、HP1でたまに生き残る。 |
| ツッコミ | 戦闘中、たまに仲間の眠り・混乱を治す。 |
| 闇ブレイク大 | 闇属性の特技・呪文などで相手を攻撃した時、その相手の闇属性耐性-50% |
| 【L】1〜2回行動 | たまに2回連続で行動する。命令してもしなくても行動回数は変わらない。能力値の上限が下がる。 |
| 【L】超みかわしアップ | 敵からの攻撃をかなりみかわしやすくなる。 |
| 【L】やみのはどう | 戦闘中、たまに「やみのはどう」を使用する。 |
耐性
| 属性 | 状態異常 | 【L】 属性 | 【L】 状態異常 | |
| 弱点 -25% | 地 光 | MP吸収 | 地 光 | MP吸収 |
| 等倍 0% | 火 水 風 | 混乱 眠り 毒 即死 | 火 水 風 | |
| 軽減 25% | 氷結 | 弱体化 封じ 休み | 氷結 | 弱体化 封じ |
| 半減 50% | 爆発 電撃 | 幻惑 マヒ | 爆発 電撃 | 幻惑 混乱 眠り 毒 即死 |
| 激減 75% | 闇 | 闇 | 休み | |
| 無効 100% | マヒ | |||
| 吸収 125% |
モンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

ダークスライム

基本情報
| 系統 | 図鑑番号 |
| スライム系 | No.246 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |

ダークスライム

実装情報
| 実装日 | 実装パック |
| 2018年11月22日 | 第5弾「勇気の英雄譚」 |
基本情報
| レアリティ | 職業 | 系統 |
| ノーマル | 共通 | スライム系 |
カード効果
| コスト | 攻撃力 | HP |
| 1 | 1 | 2 |
| カード効果 | ||
| このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度、カードを1枚引く。 | ||
フレーバーテキスト
| ノーマル | プレミアム |
色違い・亜種
![]() ダークスライム | ![]() スライムジョーカー |
関連キャラ
関連アイテム
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
![]()






















