マリンスライム

初登場作品 | 系統 | English name |
![]() | ![]() ![]() スライム系 水系 | Seaslime |
「マリンスライム」に関する豆知識
初登場日 | (昭和63年)1988年2月10日、ファミコン版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…(DQ3)」から登場。 |
登場作品数 | 13作品 (リメイク作品・完全版・アニメ・漫画などを含めていない数字) |
関連アイテム


マリンスライム
.png)

.png)
ステータス
HP | MP | |
38 | 4 | |
こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
47 | 100 | 28 |
行動
とくぎ名 | 効果 |
通常こうげき | (消費MP:0) 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。 |
スクルト | (消費MP:4) 味方1グループのしゅび力を50%上げる。 |
やすらぎの歌 | (消費MP:5) 味方全体のHPを回復する。(HD2D版のみ使用する。) |
にげる | (消費MP:0) 戦闘から離脱する。 |
報酬
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
197 P | 35 G | ![]() キメラのつばさ |
ドロップ率 | ||
1 / 64 (約1.6%) |
管理人のリアルドロップ率調査
項目 | データ | |
最終更新日 | 2024年9月23日 | – |
機種 | スマートフォン版 | HD2D版 |
討伐数 | 265 体 | 体 |
ラストキル | 55 回 | 回 |
ドロップ数 | 1 個 | 個 |
ドロップ率 | 1.8% | % |
備考 | 盗賊なし |
出現情報
世界 | 生息地 |
上の世界 | 海 ルザミ地方 サマンオサ地方 |
下の世界 | 海 |

マリンスライム

スマートフォン版
ステータス
HP | MP | |
72 | 3 | |
こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
72 | 135 | 51 |
行動
とくぎ名 | 効果 |
通常こうげき | (消費MP:0) 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |
スクルト | (消費MP:3) 味方1グループの守備力を上昇させる。 |
ぼうぎょ | (消費MP:0) 1ターンの間、自身が受けるダメージを軽減する。 |
にげる | (消費MP:0) 戦闘から離脱する。 |
耐性
弱点 | 耐性あり | 無効 |
デイン系 ぐんたいよび メガンテ ねむり 毒 幻惑 休み | ニフラム系 | 踊り封じ |
報酬
経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
144 P | 84 G | かいがらぼうし |
ドロップ率 | ||
1 / 64 (約1.6%) |
管理人のリアルドロップ率調査
項目 | データ |
統計開始日 | 2024年8月1日 |
最終更新日 | 2024年8月4日 |
機種 | スマートフォン版 |
討伐数 | 6 体 |
最後に討伐した回数 | 1 回 |
ドロップ数 | 0 個 |
ドロップ率 | 0% |
出現情報
世界 | 生息地 |
上の世界 | 内海・北 内海・中央 |
下の世界 | 内海・西 |
はざまの世界 | – |
その他 | – |

マリンスライム

ステータス
系統 | HP | MP |
水系 | 503 | 96 |
こうげき力 | しゅび力 | おもさ |
108 | 155 | 80 |
行動
とくぎ名 | 効果 |
通常攻撃 | 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。または転んでミス。 |
ヒャダルコ | 敵1体を中心にいる敵全てに氷属性の呪文ダメージを与える。 |
スクルト | 周囲にいる味方全ての守備力を1段階上げる。 |
からにとじこまる | 自身が受けるダメージを軽減する。 |
にげる | 戦闘から離脱する。 |
報酬
経験値 | ゴールド | 特訓スタンプ |
183 P | 7 G | 0 個 |
ドロップ | レアドロップ | |
赤いサンゴ | ![]() スライムピアス | |
錬金そうび(白箱) | ||
初級魔法戦士服 | 初級魔法戦士タイツ | 初級魔法戦士のくつ |
宝珠 | 宝珠効果 | |
– | – | |
– | – | |
– | – |
出現情報
大陸・世界 | 生息地 |
ドワチャッカ大陸 | モガレの洞くつ |
ウェナ諸島 | ヴェリナード領南 |
真のレンダーシア | 真のコニウェア平原 |
水の領界 | オーフィーヌ海底 |
天星郷 | 天涙の大水源 |
転生モンスター出現情報
出現転生モンスター | 通常ドロップ | レアドロップ |
なし | – | – |
まめちしき
まめちしき1 | まめちしき2 |
貝がらを棲みかにした 海生まれのスライム。世間の荒波に もまれて カラに閉じこもりがちだ。 | 海の底には マリンスライムが のんびり暮らす楽園がある。外の世界は どんな所? カラの中で今日も夢見る。 |
マリンスライム・強

ステータス
系統 | HP | MP |
水系 | 5660 | ? |
こうげき力 | しゅび力 | おもさ |
? | ? | ? |
行動
とくぎ名 | 効果 |
通常攻撃 | 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。または転んでミス。 |
マヒャド | 敵1体を中心にいる敵全てに氷属性の呪文ダメージを与える。 |
スクルト | 周囲にいる味方全ての守備力を1段階上げる。 |
からにとじこまる | 自身が受けるダメージを軽減する。 |
にげる | 戦闘から離脱する。 |
報酬
経験値 | ゴールド | 特訓スタンプ |
2828 P | 7 G | 4 個 |
ドロップ | レアドロップ | |
大きな貝がら | ピンクパール | |
錬金そうび(白箱) | ||
ヴァルハラヘルム | ヴァルハラメイル上 | ヴァルハラグローブ |
宝珠 | 宝珠効果 | |
【風】果てなき回復呪文威力アップ | 回復呪文の回復量アップの効果時間を伸ばす。(最大:+12秒) | |
【闇】狼牙突きの極意 | ヤリスキル「狼牙突き」の威力をアップする。(最大:+24%) | |
【闇】豪雪氷結乱撃系の極意 | 棍スキル「豪雪氷結乱撃」系の威力をアップする。(最大:+12%) |
出現情報
大陸・世界 | 生息地 |
魔界 | 血潮の浜辺 |
転生モンスター出現情報
出現転生モンスター | 通常ドロップ | レアドロップ |
なし | – | – |
まめちしき
まめちしき1 | まめちしき2 |
ケタ違いの強さを持つ 邪悪な マリンスライム。赤く鋭い眼光には 激しい殺意が宿っている。 | いじめられて 貝殻の中に 閉じこもり過ごしていた。殻の中でひたすら自分を鍛え 強く成長したという。 |

マリンスライム

基本情報
実装日 | イベント |
? | – |
基本情報 | |
ランク | D |
系統 | スライム系 |
サブ系統 | 討伐 |
タイプ | 防御 |
まめちしき | |
海に適応し 貝殻を背負うようになったスライム。身体が大きくなると ヤドカリのように 新しい貝殻に引っ越すという。 |
ステータス
ステータス | ||
HP | 132 | |
MP | 78 | |
攻撃力 | 82 | |
防御力 | 163 | |
素早さ | 80 | |
賢さ | 168 | |
ウェイト | 2 |
※Lv.40のステータスです。
特性
リーダー特性 | ||
全系統ヒャド系のダメージ+3% | ||
特性 | ||
なし | – |
とくぎ

マリンスライム

基本情報
系統 | 図鑑番号 |
スライム系 | No.15 |
行動
とくぎ名 | 効果 |
通常こうげき | 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 |

マリンスライム

実装情報
実装日 | 実装パック |
2018年11月22日 | 第5弾「勇気の英雄譚」 |
基本情報
レアリティ | 職業 | 系統 |
ノーマル | 武闘家 | スライム系 |
カード効果
コスト | 攻撃力 | HP |
2 | 2 | 3 |
カード効果 | ||
スキルブースト:攻撃力+1 |
フレーバーテキスト
ノーマル | プレミアム |
流水のマリンスライム

実装情報
実装日 | 実装パック |
2021年2月25日 | 真3弾「星降りの決戦」 |
基本情報
レアリティ | 職業 | 系統 |
レア★ | 盗賊 | スライム系 |
カード効果
コスト | 攻撃力 | HP |
2 | 2 | 3 |
カード効果 | ||
召喚時:味方リーダーのテンションスキルを「スラ・スプラッシュ」に変える。 |
フレーバーテキスト
ノーマル | プレミアム |

マリンスライム

基本情報
ドラけしの見た目 | 実装日 |
![]() | 2021年12月1日 |
レア度 | 属性 |
★2 | 緑 |
性能
最大レベル | HP | こうげき力 |
Lv.40 | 154 | 131 |
スキル名 | 威力 | 使用回数 |
ヒャド | 124 | 7回 |
効果 | ||
氷のやいばを飛ばす呪文で 縦に長い六角形の範囲にダメージを与える。 |
錬金の素材として
「マリンスライム」を素材として使用するレシピはありません。
しょうかい
貝がらを棲みかにしたスライム。世間の荒波にもまれて カラに閉じこもりがちだ。 |
関連アイテム

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.