![]()
やまたのおろち

わらわの 本当の姿を 見たものは
そなたたちだけじゃ。
だまって おとなしくしているかぎり
そなたを 殺しはせぬ。 それでよいな?
| 初登場作品 | 系統 | English name |
![]() | ドラゴン系 | Orochi |
「やまたのおろち」に関する豆知識
| 初登場日 | (昭和63年)1988年2月10日、ファミコン版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…(DQ3)」から登場。 |
| 登場作品数 | 16作品 (リメイク作品・完全版・アニメ・漫画などを含めていない数字) |
| どんなまもの? | いにしえから おそれられてきた 五つ首の竜のまもの。とある国の女王になりすまし 自ら若い娘を いけにえにし 喰らっていたという。 |
| とくぎ・能力 | 五つの首で れんぞくで かみついたり クチから ごくえんのほのおを はきだす。 |
| 異名・二つ名 | 怪竜 |
| 元ネタ | 日本神話に登場する伝説の生き物。漢字で書くと 日本書紀では「八岐大蛇」古事記では「八俣遠呂智」 |
| 同種族 | 9種類 (俗にいう色違いモンスターの数) |

やまたのおろち(1回目)
.png)

ステータス
| HP | MP | |
| 1800 | 12 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 130 | 68 | 40 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | (消費MP:0) 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。 |
| もえさかるかえん | (消費MP:0) 敵全体に炎系のブレスダメージを与える。 |
| おたけび | (消費MP:0) 敵全体を確率で1ターン休みにする。(HD2D版のみ使用する。) |
注意!
1ターンに1〜2回行動します。「もえさかるかえん」は全体に約35〜45ダメージぐらいのダメージを受けますので、連発されると苦しくなります。味方のHPが減っている場合は、油断せず回復してあげましょう。
報酬
| 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
| 2080 P | 0 G | ![]() くさなぎのけん |
やまたのおろち(2回目)
.png)

ステータス
| HP | MP | |
| 2000 | 12 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 140 | 68 | 50 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 通常こうげき | (消費MP:0) 敵1体に攻撃力依存のダメージを与える。 |
| ひのいき | (消費MP:0) 敵全体に炎系のブレスダメージを与える。(HD2D版では使用しない。) |
| もえさかるかえん | (消費MP:0) 敵全体に炎系のブレスダメージを与える。 |
| おたけび | (消費MP:0) 敵全体を確率で1ターン休みにする。(HD2D版のみ使用する。) |
注意!
ジパングの洞くつで1度倒した後に、ヒミコの屋敷で倒れている偽ヒミコに話しかけ「いいえ」を選択すると戦闘になります。ジパングの洞くつで戦う時よりもステータスが上昇していますが、1ターンに1回行動になり、比較的にダメージ量が低い「ひのいき」を使用することから1回戦目よりも楽に戦うことができるはずです。
しかし、ジパングの洞くつの旅の扉は直接ヒミコの屋敷に繋がっているため、回復しないまま2戦目を開始してしまわないよう注意が必要です。
報酬
| 経験値 | ゴールド | 倒すと宝箱が出現 |
| 8040P | 0 G | ![]() パープルオーブ |
出現情報
| 世界 | 生息地 |
| 上の世界 | ジパングの洞くつ ジパング・ヒミコの屋敷 |
| 下の世界 | – |

やまたのおろち

成長度
| HP | MP | こうげき力 |
| ★★★★ | ★ | ★★★ |
| しゅび力 | すばやさ | かしこさ |
| ★★ | ★★ | ★★★★ |
基本情報
報酬
出現情報
| 世界 | 生息地 |
| なし | – |
配合で入手
配合先
特殊配合
スキル
業火
| SP | 特技・特性名 | 効果 |
| 3 | かえん斬り | (消費MP:2) 敵1体に火属性の斬撃ダメージ(小)を与える。 |
| 10 | メラミ | (消費MP:5) 敵1体に火属性の呪文ダメージ(中)を与える。 |
| 20 | 火炎の息 | (消費MP:6) 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える。 |
| 30 | マグマ | (消費MP;4) 敵全体に火属性のダメージ(中)を与える。 |
| 50 | ザラキ | (消費MP;12) 敵全体を即死させる。使用者のかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| 70 | かしこさ+24 | (特性) かしこさのステータスを+24する。 |
| 85 | ドルモーア | (消費MP:10) 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える。 |
| 100 | 炎のダンス | (消費MP:30) 敵全体に火属性のダメージ(特大)を与える踊り。使用者のレベルが高いほど威力が上がる。 |
| 120 | 火ガード大 | (特性) 火属性の耐性をアップする。 |
| 150 | 煉獄火炎 | (消費MP:64) 敵全体に火属性のブレスダメージ(特大)を与え、ときどき1ターン休み状態にする。 |
特性
| 特性名 | 効果 |
| 火のコツ | 火属性の攻撃が強くなり、消費MPも少なくなる。 |
| 火ブレイク大 | 火属性の攻撃のダメージがかなり上がる。 |
| ちからため | 戦闘中、ときどきちからをためる。 |
Lサイズ特性
| 特性名 | 効果 |
| 1〜2回行動 | たまに2回連続で行動する。命令してもしなくても、行動回数は変わらない。能力値の上限が少し下がる。 |
| 徒手空拳 | アクセサリーを装備していない時。会心率・暴走率が少し上がる。 |
| 全体攻撃 | 攻撃力を使用する攻撃の対象が敵1体の場合でも、敵全体になる。 |
耐性
| 弱点 | 軽減 | 激減 | 無効 | |
| 属性 | 水 | 地 | 爆発 光 | 火 |
| 状態異常 | 弱体化 混乱 毒 | 即死 | 幻惑 MP吸収 マヒ 休み | – |
Lサイズ耐性
| 弱点 | 軽減 | 激減 | 無効 | |
| 属性 | ||||
| 状態異常 |
モンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

やまたのおろち

基本情報
| 実装日 | イベント |
| ? | – |
| 基本情報 | |
| ランク | S |
| 系統 | ドラゴン系 |
| サブ系統 | – |
| タイプ | 攻撃 |
| まめちしき | |
| その強大なチカラと 異形の姿によって 古くから 人々に恐れられてきた巨大な竜。 大きく開いた口から 火炎の息を吐き出す。 | |
ステータス
| 最大レベルのステータス | ||
| HP | 652 | |
| MP | 228 | |
| 攻撃力 | 429 | |
| 防御力 | 363 | |
| 素早さ | 203 | |
| 賢さ | 161 | |
| ウェイト | 18 | |
特性
| リーダー特性 | ||
| 全系統の最大HP+10% | ||
| 特性 | ||
| AI 2回行動 | 1ラウンドに2回連続で行動する。2回目以降の行動は通常攻撃を行う。 | |
とくぎ
怪竜やまたのおろち

基本情報
| 実装日 | イベント |
| ? | – |
| 基本情報 | |
| ランク | SS |
| 系統 | ドラゴン系 |
| サブ系統 | レジェンド |
| タイプ | 攻撃 |
| まめちしき | |
| 5つの首と高い知能を持つ 邪悪な怪竜。 とある国の女王になりすまし 自ら若い娘を いけにえに指定して 次々と食べていたという。 | |
ステータス
| 最大レベルのステータス | ||
| HP | 762 | |
| MP | 305 | |
| 攻撃力 | 375 | |
| 防御力 | 565 | |
| 素早さ | 248 | |
| 賢さ | 239 | |
| ウェイト | 28 | |
特性
| リーダー特性 | ||
| 全系統の最大HP+30% | ||
| 特性 | ||
| AI 2〜3回行動 | 1ラウンドに2〜3回連続で行動する。2回目以降の行動は通常攻撃を行う。 | |
| ブレスのコツ | ブレス系とくぎの消費MPが半分になり、効果が少し上がる。 | |
| 紅蓮の炎熱 | 相手のメラ耐性を2ランク下げて攻撃する。毎ラウンド、敵全体のメラ耐性を下げる。 | |
| 怪竜の竜鱗 | 常に行動停止系の効果を防ぎ、毎ラウンド自然治癒・偶数ラウンド斬撃防御を上げる。 | |
新生転生特性
| 新生転生リーダー特性 | ||
| メラ系の息ダメージ+35% | ||
| 特性 | ||
| AI 2〜3回行動 | 1ラウンドに2〜3回連続で行動する。2回目以降の行動は通常攻撃を行う。 | |
| ブレスのコツ | ブレス系とくぎの消費MPが半分になり、効果が少し上がる。 | |
| 紅蓮の炎熱 | 相手のメラ耐性を2ランク下げて攻撃する。毎ラウンド、敵全体のメラ耐性を下げる。 | |
| 怪竜の竜鱗 | 常に行動停止系の効果を防ぎ、毎ラウンド自然治癒・偶数ラウンド斬撃防御を上げる。 | |
| 竜衆の先鋒 | バトルの最初に、ドラゴン系3体以上で行動順がラウンドの最初になる。 | |
とくぎ
| とくぎ名 | 効果 |
| (消費MP:60) ランダムに5回、メラ系の息攻撃。弱点倍率が1.8倍になる。 | |
| (消費MP:136) 敵全体に無属性の息攻撃。 | |
| (消費MP:45) 【みかわし不可】【マヌーサ無効】 ランダムに5回、レベル依存で無属性の体技攻撃。命中時、確率で行動停止状態にする。 | |
| (消費MP:40) 【戦闘中1回】【先制】 2ターンの間、自分をダメージ70%軽減状態にし、次ラウンドの行動まで息ダメージを2倍にする。 |
新生転生とくぎ
| とくぎ名 | 効果 |
| (消費MP:70) ランダムに5回、無属性の息攻撃。命中時、息被ダメージ上昇状態にする。 |

やまたのおろち

基本情報
| 系統 | 図鑑番号 |
| ドラゴン系 | No.284 |
行動
| とくぎ名 | 効果 |
| 敵1体にこうげき力依存の物理ダメージを与える。 | |
| 相手をかぶりつき、敵1体にダメージを与える。 | |
| 敵全体に炎ブレスのダメージを与える。 | |
| ランダムな敵に4回炎ブレスの弾を飛ばしてダメージを与える。 |

やまたのおろち

実装情報
| 実装日 | 実装パック |
| 2017年11月2日 | 第1弾「スタンダードパック」 |
基本情報
| レアリティ | 職業 | 系統 |
| レジェンドレア★★★ | 共通 | ドラゴン系 |
カード効果
| コスト | 攻撃力 | HP |
| 6 | 4 | 4 |
| カード効果 | ||
| 召喚時:味方ユニット1体を死亡させる。そのユニットのコスト分、攻撃力とHPが上がる。 | ||
フレーバーテキスト
| ノーマル | プレミアム |
怪竜やまたのおろち

実装情報
| 実装日 | 実装パック |
| 2020年8月13日 | 真1弾「英雄たちの凱旋」 |
基本情報
| レアリティ | 職業 | 系統 |
| レジェンドレア★★★ | 魔剣士 | ドラゴン系 |
カード効果
| コスト | 攻撃力 | HP |
| 5 | 3 | 6 |
| カード効果 | ||
| 召喚時:残りMPを全て消費する。消費したMPの数分攻撃力+1。その後、このユニットの攻撃力と同じ数分のダメージをランダムな敵ユニットに割り振る。 | ||
フレーバーテキスト
| ノーマル | プレミアム |

やまたのおろち

基本情報
| ランク | 系統 |
![]() | ドラゴン系 |
| タイプ | |
| こうげき | |
| 実装日 | 実装タイミング |
| 2020年12月9日 | 試練のどうくつ |
| 開花日 | 開花までの日数 |
| 2023年4月3日 | 969日 |
ステータス
| HP | MP | |
| 1453 | 451 | |
| こうげき力 | しゅび力 | すばやさ |
| 577 | 379 | 508 |
| かしこさ | いどう力 | ウェイト |
| 243 | 2 | 35 |
※完凸Lv.MAX状態のステータスです。いどう力は特性などの効果を含めていない数値です。
とくぎ
| とくぎ名 | 効果 | |
![]() 射程:1 | 消費MP:12 | |
| 敵1体に威力130%の物理ダメージを与え、ときどきマヒさせる。 | ||
![]() 射程:周囲1 | 消費MP:30 | |
| 範囲内の敵全てに威力175%の物理ダメージを与える。 | ||
![]() 射程:直線 | 消費MP:58 | |
| 範囲内の敵全てにメラ属性の息大ダメージを与える。 | ||
才能開花とくぎ
| とくぎ名 | 効果 | |
![]() 射程:1 | 消費MP:55 | |
| 範囲内の敵にランダムで威力60%のメラ属性物理ダメージを5回与える。 | ||
特性
| リーダー特性 | ||
| 自分中心の5×5マスの範囲内にいる なかまのメラ属性息威力 +10% | ||
| 基本特性 | ||
| なし | – | |
| 覚醒スキル | ||
| いどう力+1 | 覚醒ポイント 10P(1凸) | |
| いどう力のステータスを1上げる。 | ||
| – | 覚醒ポイント 30P(3凸) | |
| – | ||
| – | 覚醒ポイント 50P(完凸) | |
| – | ||
才能開花特性
| 特性名 | 効果 | |
| しゃくねつ威力+100% | 「しゃくねつ」の威力を100%上げる。 | |
| 竜の逆鱗 | 自分が息で攻撃をした時:こうげき力を超大幅に上げる。(効果1ターン) | |
耐性
| 弱点 | 半減/激減 | 無効 | |
| 属性 | ヒャド デイン | メラ ギラ | – |
| 状態異常 | 毒 魅了 | 息封じ マヒ | 混乱 |
関連アイテム
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.























