![]()
ブライ

姫! お一人で 旅に出るなど とんでもない!
どうしてもと言うなら
この じいめも ついてゆきますぞ!
| 初登場作品 | 声優 | English name |
![]() | チョー | Borya |
「ブライ」に関する豆知識
| 初登場日 | (平成2年)1990年2月11日、ファミコン版「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち (DQ4)」から登場。 |
| 登場作品数 | 6作品 (リメイク作品・完全版・アニメ・漫画などを含めていない数字) |

ブライ

特技・呪文の習得レベル
PlayStation版・スマホ版・スマートフォン版のデータ
| 習得Lv | 呪文名 |
| 習得済み | |
| Lv.3 | |
| Lv.5 | |
| Lv.7 | |
| Lv.8 | |
| Lv.9 | |
| Lv.11 | |
| Lv.14 | |
| Lv.15 | |
| Lv.17 | |
| Lv.19 | |
| Lv.21 | |
| Lv.23 | |
| Lv.25 | |
| Lv.27 | |
| Lv.30 | |
| Lv.32 |
そうび
| 名称 | 攻 | 特殊効果 / 装備可能者 | |||||||||
![]() どくばり | +0 | 通常攻撃時、確率で即死させる。それ以外は1ダメージ | |||||||||
![]() ひのきのぼう | +2 | – | |||||||||
![]() しゅくふくのつえ | +5 | 戦闘中に道具として使用すると「ベホイミ」の効果が発動する。 | |||||||||
![]() どくがのナイフ | +24 | 通常攻撃時、攻撃した相手をたまにマヒさせる。 | |||||||||
![]() いかづちのつえ | +29 | 戦闘中に道具として使用すると「ベギラマ」の効果が発動する。 | |||||||||
![]() ほほえみのつえ | +33 | 戦闘中に道具として使用すると、敵1体に1ターン休みの効果が発動する。 | |||||||||
![]() まふうじのつえ | +50 | 通常攻撃時、攻撃した敵のMPをたまに吸収する。 戦闘中に道具として使用すると「マホトーン」の効果が発動する。 | |||||||||
![]() りりょくのつえ | +55 | 通常攻撃時、MPを3消費する。MPが切れても攻撃できる。 | |||||||||
![]() マグマのつえ | +63 | 戦闘中に道具として使用すると「イオ」の効果が発動する。 | |||||||||

ブライ

実装情報
| 実装日 | 実装パック |
| 2019年5月23日 | 第7弾「光と闇の異聞録」 |
基本情報
| レアリティ | 職業 | 系統 |
| レジェンドレア★★★ | 武闘家 | 冒険者 |
カード効果
| コスト | 攻撃力 | HP |
| 2 | 1 | 3 |
| カード効果 | ||
| 特技ダメージ+1 召喚時:このターン、味方1体の攻撃力+2 | ||
フレーバーテキスト
| ノーマル | プレミアム |

ブライ

基本情報
| ドラけしの見た目 | 実装日 |
![]() | 2022年6月23日 |
| レア度 | 属性 |
| ★4 | 青 |
性能
| 最大レベル | HP | こうげき力 |
| Lv.60 | 232 | 241 |
| スキル名 | 威力 | 使用回数 |
| ヒャダルコ | 131 | 7回 |
| 効果 | ||
| 氷のやいばを飛ばす呪文で 縦に長い六角形の範囲にダメージを与える。 | ||
錬金の素材として
「ブライ」を素材として使用するレシピはありません。
しょうかい
| アリーナ姫の教育係をつとめる サントハイムの宮廷魔術師。温厚な老人にも見えるが パワフルな呪文を使いこなす。 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.



















